Missouri duck and goose hunting, 2026–27
Duck season is open in North Zone, Middle Zone as of Nov 22, 2026. 372,857 ducks and geese counted at 6 sites, latest Nov 21. Missouri waterfowl season dates, zones and bag limits for 2026–27.
Migration in MissouriMissouri regulationsWhere to huntAsk AI
Bird counts in Missouri
Refuge and agency surveys plus eBird reports, latest Nov 21, 2026.
Ducks and geese counted
372,857
Places counted
6
| Place | Birds | Latest |
|---|---|---|
| Dardenne Club - Mississippi River (INHS) | 121,035 | Nov 19 |
| Loess Bluffs National Wildlife Refuge | 103,427 | Nov 21 |
| Cuivre Club - Mississippi River (INHS) | 61,805 | Nov 19 |
| Clarence Cannon National Wildlife Refuge | 39,215 | Nov 19 |
| Long Lake (St. Charles Co.) - Mississippi River (INHS) | 28,250 | Nov 19 |
| Ted Shanks Conservation Area - Mississippi River (INHS) | 19,125 | Nov 19 |
Most counted: Northern Pintail 118,555 · Green-winged Teal 78,425 · Mallard 60,891 · Gadwall 51,405 · Ring-necked Duck 24,801 · Greater White-fronted Goose 18,759
Missouri waterfowl seasons and bag limits, 2026–27
Ducks
| Season | Zone | Dates | Daily limit |
|---|---|---|---|
| September Teal-Only Season | Statewide | Sep 12 – Sep 20 | 6 (18 possession) |
| Regular Duck Season Open | North Zone | Oct 31 – Dec 29 | 6 (18 possession) |
| Scaup (first 45 days) Open | North Zone | Oct 31 – Dec 14 | 2 (6 possession) |
| Regular Duck Season Open | Middle Zone | Nov 7 – Dec 13 Dec 19 – Jan 10 | 6 (18 possession) |
| Scaup (first 45 days) Open | Middle Zone | Nov 7 – Dec 13 Dec 19 – Dec 26 | 2 (6 possession) |
| Regular Duck Season | South Zone | Nov 26 – Nov 29 Dec 7 – Jan 31 | 6 (18 possession) |
| Scaup (first 45 days) | South Zone | Nov 26 – Nov 29 Dec 7 – Jan 16 | 2 (6 possession) |
| Scaup (last 15 days) | North Zone | Dec 15 – Dec 29 | 1 (3 possession) |
| Scaup (last 15 days) | Middle Zone | Dec 27 – Jan 10 | 1 (3 possession) |
| Scaup (last 15 days) | South Zone | Jan 17 – Jan 31 | 1 (3 possession) |
Geese
| Season | Zone | Dates | Daily limit |
|---|---|---|---|
| Early Canada Goose and Brant | Statewide | Oct 3 – Oct 11 | 3 (9 possession) |
| Canada Geese and Brant Open | Statewide | Nov 11 – Feb 6 | 3 (9 possession) |
| Light Geese Open | Statewide | Nov 11 – Feb 6 | 20 |
| White-fronted Geese Open | Statewide | Nov 11 – Feb 6 | 2 (6 possession) |
Youth and veterans days
| Season | Zone | Dates | Daily limit |
|---|---|---|---|
| Youth Waterfowl Days | North Zone | Oct 24 – Oct 25 | 6 (18 possession) |
| Youth Waterfowl Days | Middle Zone | Oct 31 – Nov 1 | 6 (18 possession) |
| Youth Waterfowl Days Open | South Zone | Nov 21 – Nov 22 | 6 (18 possession) |
Light goose conservation order
| Season | Zone | Dates | Daily limit |
|---|---|---|---|
| Light Goose Conservation Order | Statewide | Feb 7 – Apr 30 | — |
From . Daily limits are the most of that group in one day; species sub-limits, shooting hours and license rules are in Missouri regulations. Check the agency's current rules before you hunt.